LISTA UCZESTNIKÓW 51-ego OKR – eliminacje powiatowe (powiat tatrzański i nowotarski)
| 1. | Liliana Róż | I LO Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 2. | Magdalena Pańszczyk | I LO Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 3. | Andrzej Antoł | I LO Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 4. | Mateusz Jurkowski | I LO Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 5. | Bartosz Kiełtyka | I LO Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 6. | Sebastian Chrobak | II LO Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 7. | Maria Długopolska | Zespół Szkół 3 Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 8. | Anna Łapsa | Zespół Szkół 3 Nowy Targ | recytatorski | 10.00 – 11.00 |
| 9. | Przemysław Głodek | Z.S.Tech. Nowy Targ | wywiedzione ze słowa | 10.00 – 11.00 |
| 10. | Katarzyna Repa | Z.S.Tech. Nowy Targ | wywiedzione ze słowa | 10.00 – 11.00 |
| 11. | Aleksandra Opozda | I LO Nowy Targ | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 12. | Joanna Brzegowska | I LO Nowy Targ | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 13. | Anna Kudzia | PLSP w Zakopanem | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 14. | Paweł Cukier | PLSP w Zakopanem | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 15. | Katarzyna Albrzykowska | PLSP w Zakopanem | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 16. | Bogusława Obrochta | PLSP w Zakopanem | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 17. | Klaudia Musiał | PLSP w Zakopanem | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 18. | Kamil Tuszyński | LO Romera Rabka | wywiedzione ze słowa | 11.00-12.00 |
| 19. | Katarzyna Gacal | LO Romera Rabka | wywiedzione ze słowa | 11.00-12.00 |
| 20. | Żaneta Jąkała | LO św.Rodziny Rabka | recytatorski | 11.00-12.00 |
| 21. | Marcin Lichosyt | ZS B.Westerplatte Jabłonka | recytatorski | 12.00-13.00 |
| 22. | Jolanta Morzyniec | ZS B.Westerplatte Jabłonka | recytatorski | 12.00-13.00 |
| 23. | Magdalena Niezgoda | LO Krościenko n D | recytatorski | 12.00-13.00 |
| 24. | Katarzyna Walkosz | ZSZ Krościenko n D | recytatorski | 12.00-13.00 |
| 25. | Agata Dolińska | ZSZ Krościenko n D | wywiedzione ze słowa | 12.00-13.00 |
| 26. | Jan Paweł Błażusiak | ZSZ Krościenko n D | wywiedzione ze słowa | 12.00-13.00 |
| 27. | Justyna Plewa | LO Krościenko n D | recytatorski | 12.00-13.00 |
| 28. | Konrad Filas | ZSZ Krościenko n D | wywiedzione ze słowa | 12.00-13.00 |
| 29. | Ewa Zachwieja | LO Krościenko n D | poezja śpiewana | 12.00-13.00 |
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród o godzinie 15.00 /sala widowiskowa MOK/
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NIE TYLKO UCZESTNIKÓW KONKURSU